résultats selection Départementale Narbonne minimes -cadets
| | | SELECTION DEPARTEMENTALE MINIMES | | | | |
| | | | | | | |
| | | NARBONNE LE 10 JANVIER 2009 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 36 KG | | GENEVOIS JUSTINE | | | 2 | |
| | | JAUB LISA | | | NC | |
| 40KG | | PLUMENAIL ANNA | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 34KG | | DEGUILLE MAXIME | | | 1 | |
| 38KG | | CAVANNA BRAYAN | | | 1 | |
| 42KG | | CANAL VICTOR | | | 5 | |
| | | DURAND ROGER PAUL | | | 7 | |
| 46KG | | SICRE FABRE EUGENE | | | 1 | |
| 50KG | | CASSIGNOL ARNAUD | | | 1 | |
| | | FROLI LOUIS | | | HQ | |
| 60KG | | KNORST LEOPOLD | | | 1 | |
| | | MIZZI LORIS | | | HQ | |
| 66KG | | BOUISSET CORENTHIN | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | SELECTION DEPARTEMENTALE CADETS | | | | |
| | | | | | | |
| | | NARBONNE LE 10 JANVIER 2009 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 46KG | | Plourde | Alexandre | | 1 | |
| | | pasteur | Tanguy | | 3 | (RE) |
| | | Nicolas | Nans | | 4 | |
| | | Faviez Thomas | | | HQ | |
| | | | | | | |
| 55kg | | Couturier Jean Laurent | | | 1 | |
| | | Gaston Paul | | | 2 | |
| | | Gilbert Thomas | | | 3 | (RE) |
| | | | | | | |
| 66kg | | Combettes Damien | | | 1 | |
| | | Bremaud | Martin | | 3 | |
| | | Mathieu | Viktor | | 4 | (RE) |
| | | | | | | |
| 81 kg | | Boulongne Jerome | | | HQ | |
| | | | | | | |
Publicité