JUDO Resultats G.P Narbonne Minimes-Cadets
| 66 KG | ETIENNE CEDRIC | 1 |
| BONNET MATHIEU | 3 | |
| 73 KG | BREMAUD MARTIN | 3 |
| COMBETTE DAMIEN | NC | |
| 81 KG | BEROUBA GUAS NORDINE | 1 |
| 63 KG | BENOIT MARINE | 2 |
MINIMES
| 5 | JUSTINE GENEVOIS |
| 2 | MAXIME DEGUILLE |
| 5 | VICTOR CANAL |
| NC | PAUL DURAND ROGER |
| NC | VALENTIN MATHIEU |
| 5 | ALEX RIO ALES |
| 2 | LUCAS HUILLET |
| NC | LOUIS DURAND PAUL |
| 3 | MICHON LOANN |
| NC | KIARI YOUCEF |
| 3 | MESSINA OLIVIER |
| NC | ETOUISNI FAIZ |
| NC | MENASSI ANTHONY |
CADETS
| CARLA ROMAIN | 7 |
| KNORST LEOPAUL | 5 |
| GASTON PAUL | NC |
| SICRE FABRE EUGENE | NC |
| PEVERE NICOLAS | NC |
| NICOLAS NANS | NC |
| CASSIGNOL ARNAUD | 7 |
| CORENTHIN BOUISSET | 7 |
| BRAYAN CAVANNA | 3 |
| MIZZI LORIS | 7 |
| VIKTOR MATHIEU | 5 |
| PLOURDE ALEXANDRE | 5 |
| AMELIE COUSSINOUX | NC |
| MARIE FLEUR BREMAUD | 2 |
| SARAH PLUMENAIL | 3 |
Publicité
