reésultats SELECTION DEPARTEMENTALE MINIMES
| | | SELECTION DEPARTEMENTALE MINIMES | | | |
| | | | | | |
| | | NARBONNE LE 10 JANVIER 2009 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 36 KG | | GENEVOIS JUSTINE | | | 2 |
| | | JAUB LISA | | | NC |
| 40KG | | PLUMENAIL ANNA | | | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 34KG | | DEGUILLE MAXIME | | | 1 |
| 38KG | | CAVANNA BRAYAN | | | 1 |
| 42KG | | CANAL VICTOR | | | 5 |
| | | DURAND ROGER PAUL | | | 7 |
| 46KG | | SICRE FABRE EUGENE | | | 1 |
| 50KG | | CASSIGNOL ARNAUD | | | 1 |
| | | FROLI LOUIS | | | HQ |
| 60KG | | KNORST LEOPOLD | | | 1 |
| | | MIZZI LORIS | | | HQ |
| 66KG | | BOUISSET CORENTHIN | | | 1 |
| | | | | | |
Publicité