résultats CHAMPIONNAT D'ACADEMIE UNSS
| | | | | | | |
| | | CHAMPIONNAT D'ACADEMIE UNSS | | | | |
| | | | | | | |
| | | MEZE LE 17 DECEMBRE 2008 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 46KG | | FAVIEZ THOMAS | | | 1 | |
| | | PLOURDE ALEXANDRE | | | 5 | |
| | | PASTEUR TANGUY | | | 7 | |
| | | | | | | |
| 66KG | | COMBETTES DAMIEN | | | 1 | |
| | | MATHIEU VIKTOR | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 81KG | | BOULONGNE JEROME | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 52KG | | PLUMENAIL SARAH | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SELECTIONNES POUR LES CHAMPIONNATS DE France | | | | | |
| | | | | | | |
| | | FAVIEZ THOMAS | | | | |
| | | COMBETTES DAMIEN | | | | |
| | | BOULONGNE JEROME | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Publicité